Kalendář školního roku
Událost | od | do |
|---|---|---|
Školní vyučování | 01.09.2026 | 30.06.2027 |
Podzimní prázdniny | 28.10.2026 | 30.10.2026 |
Vánoční prázdniny | 23.12.2026 | 03.01.2027 |
Konec 1. pololetí – vysvědčení | 28.01.2027 | — |
Pololetní prázdniny | 29.01.2027 | — |
Jarní prázdniny | 15.02.2027 | 21.02.2027 |
Velikonoční prázdniny | 25.03.2027 | 29.03.2027 |
Hlavní prázdniny | 01.07.2027 | 31.08.2027 |
Seznam tříd a třídních učitelů
ST – sudý týden, LT – lichý týden v teoretické výuce
Třída | Výuka | Učebna | Třídní učitel | Zastupující třídní učitel | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
K1 | ST | B211 | Mgr. Martin Borunský | Mgr. Jarmila Hartmanová | ||
Č1 | ST | B311 | Ing. Hana Lichotová Hájková | Ing. Marian Vráblik | ||
KČ1A | LT | B211 | Mgr. Ilona Černovská | Ing. Pavla Noskievičová | ||
KČ1B | LT | B308 | Ing. Felicia Hašková | Mgr. Pavel Viskup | ||
CU1 | ST | B409 | Bc. Karolína Kocichová | Mgr. Simona Kahánková | ||
K2 | ST | B308 | Mgr. Simona Kahánková | Mgr. Lubomír Bardaševský | ||
Č2 | ST | B411 | Mgr. Zuzana Vandrolová | Bc. Karolína Kocichová | ||
KČ2A | LT | B411 | Ing. Drahomíra Peňázová | Mgr. Martin Borunský | ||
KČ2B | LT | B409 | Mgr. Ing. Kateřina Salamonová | Mgr. Ondřej Tichý | ||
CU2 | LT | B414 | Ing. Pavla Noskievičová | Mgr. Ilona Černovská | ||
K3 | LT | B311 | Mgr. Pavlína Mušálková | Mgr. Michal Adam | ||
Č3 | LT | B203 | Ing. Markéta Hourová | Ing. Veronika Kristiníková | ||
KČ3 | ST | B202 | Mgr. Veronika Bajgarová | Ing. Drahomíra Peňázová | ||
CU3 | ST | B203 | Mgr. Tereza Fuksová Tůmová | Mgr. Naděžda Rachfalíková | ||
HRP1 | ST, LT | B314 | Mgr. Michal Adam | Mgr. Dagmar Bartoníková | ||
HRP2 | ST, LT | B210 | Mgr. Dagmar Bartoníková | Mgr. Pavlína Mušálková | ||
HRP3 | ST, LT | B208 | Mgr. Monika Sysalová | Mgr. Veronika Bajgarová | ||
HRP4 | ST, LT | B402 | Mgr. Naděžda Rachfalíková | Mgr. Zuzana Šlofarová | ||
SCR1 | ST, LT | B404 | Mgr. Jarmila Hartmanová | Mgr. Ing. Kateřina Salamonová | ||
SCR2 | ST, LT | B204 | Mgr. Petra Radková | Mgr. Marcela Dunkerová | ||
SCR3 | ST, LT | B412 | Ing. Dagmar Žáčková | Mgr. Jana Vyskočilová | ||
SCR4 | ST, LT | B207 | Mgr. Jana Vyskočilová | Ing. Dagmar Žáčková | ||
NS1 | ST, LT | B421 | Mgr. Marcela Dunkerová | Mgr. Petra Radková | ||
NS2 | ST, LT | B303 | Mgr. Lubomír Bardaševský | Ing. Kateřina Pěronková, LL.M. | ||
D1 | úterý | B223 | Ing. Marian Vráblik | Mgr. Zuzana Vandrolová | ||
D2 | středa | B223 | Ing. Kateřina Pěronková, LL.M. | Mgr. Monika Sysalová | ||
D3 | čtvrtek | B223 | Mgr. Ondřej Tichý | Ing. Markéta Hourová | ||
DM1 | úterý | A229 | Ing. Veronika Kristiníková | Ing. Felicia Hašková | ||
DM2 | středa | A229 | Mgr. Zuzana Šlofarová | Mgr. Josef Naňák | ||
DM3 | čtvrtek | A229 | Mgr. Pavel Viskup | Ing. Hana Lichotová Hájková |
Dálkové studium
Studenti prvních ročníků přinesou na první konzultace rodný list. Studenti DM1 donesou výuční list ke kontrole a zkopírování. Studenti D1 vysvědčení ze závěrečného roku ZŠ.
Začátek konzultací v 1. pololetí v 8:00
Třída | Učebna | začátek konzultací | Třídní učitel |
|---|---|---|---|
D1 | B223 | úterý 8. září 2026 | Ing. Marian Vráblik |
D2 | B223 | středa 9. září 2026 | Ing. Kateřina Pěronková |
D3 | B223 | čtvrtek 10. září 2026 | Mgr. Ondřej Tichý |
DM1 | A229 | úterý 8. září 2026 | Ing. Veronika Kristiníková |
DM2 | A229 | středa 9. září 2026 | Mgr. Zuzana Šlofarová |
DM3 | A229 | čtvrtek 10. září 2026 | Mgr. Pavel Viskup |
Počty konzultací v jednotlivých předmětech v dálkovém studiu
Kuchař – Číšník
— obor s výučním listem
POČTY KONZULTACÍ
Vyučovací předmět | I. ročník | II. ročník | III. ročník |
|---|---|---|---|
Český jazyk a literatura | 20 | 20 | 15 |
Hlavní cizí jazyk | 20 | 20 | 20 |
2. cizí jazyk | 10 | 10 | 10 |
Občanský základ | 10 | 10 | 10 |
Základy přírodních věd | 10 | 10 | 10 |
Matematika | 10 | 10 | 15 |
Informatika | 10 | 10 | 10 |
Ekonomika | 10 | 20 | X |
Základy podnikání | X | X | 20 |
Potraviny a výživa | 10 | 10 | 10 |
Technologie K | 20 | 20 | 30 |
Technologie Č | 20 | 20 | 10 |
Stolničení Č | 20 | 20 | 30 |
Stolničení K | 20 | 20 | 10 |
Komunikace ve službách | 10 | 10 | X |
Odborný výcvik | 40 | 40 | 40 |
Podnikání
— obor s maturitou
Počet konzultací v jednotlivých ročnících
Vyučovací předmět | I. ročník | II. ročník | III. ročník |
|---|---|---|---|
Český jazyk a literatura | 30 | 30 | 30 |
Anglický jazyk | 30 | 30 | 30 |
Německý jazyk | 10 | 10 | 10 |
Společenskovědní základ | 10 | 10 | 10 |
Matematika | 25 | 25 | 25 |
Ekonomika | 25 | 25 | 25 |
Účetnictví a daně | 30 | 30 | 30 |
Právo | 10 | 10 | 15 |
Management a marketing | 10 | 10 | 15 |
Písemná komunikace | — | 15 | — |
Aplikovaná psychologie | 15 | — | — |
Fiktivní firma | 15 | 15 | 15 |
Informatika | — | 10 | — |
Zvonění v teoretické výuce
HODINA | začátek | konec |
|---|---|---|
1. | 8:00 | 8:45 |
2. | 8:50 | 9:35 |
3. | 9:55 | 10:40 |
4. | 10:50 | 11:35 |
5. | 11:45 | 12:30 |
6. | 12:40 | 13:25 |
7. | 13:30 | 14:15 |
8. | 14:45 | 15:30 |
9. | 15:35 | 16:20 |
10. | 16:25 | 17:10 |
