Kalendář školního roku
Událost | od | do |
|---|---|---|
Školní vyučování | 01.09.2025 | 30.06.2026 |
Podzimní prázdniny | 27.10.2025 | 29.10.2025 |
Vánoční prázdniny | 22.12.2025 | 04.01.2026 |
Konec 1. pololetí – vysvědčení | 29.01.2026 | — |
Pololetní prázdniny | 30.01.2026 | — |
Jarní prázdniny | 09.02.2026 | 15.02.2026 |
Velikonoční prázdniny | 02.04.2026 | 06.04.2026 |
Hlavní prázdniny | 01.07.2026 | 31.08.2026 |
Seznam tříd a třídních učitelů
ST – sudý týden, LT – lichý týden v teoretické výuce
Třída | Výuka | Učebna | Třídní učitel | Zastupující třídní učitel |
|---|---|---|---|---|
K1 | LT | B308 | Mgr. Simona Kahánková | Mgr. Pavel Viskup |
Č1 | LT | B411 | Mgr. Zuzana Vandrolová | Bc. Karolína Kocichová |
KČ1A | ST | B411 | Ing. Drahomíra Peňázová | Mgr. Martin Borunský |
KČ1B | ST | B409 | Mgr. Ing. Kateřina Salamonová | Mgr. Ondřej Tichý |
CU1 | LT | B311 | Ing. Martina Widlová | Ing. Markéta Hourová |
K2 | ST | B308 | Mgr. Pavlína Mušálková | Mgr. Michal Adam |
Č2 | ST | B311 | Ing. Markéta Hourová | Mgr. Simona Kahánková |
KČ2A | LT | B409 | Mgr. Jarmila Hartmanová | Mgr. Ing. Kateřina Salamonová |
KČ2B | LT | B403 | Ing. Felicia Hašková | Mgr. Dagmar Bartoníková |
CU2 | LT | B421 | Mgr. Tereza Fuksová Tůmová | Mgr. Naděžda Rachfalíková |
K3 | ST | B211 | Mgr. Michal Adam | Mgr. Zuzana Vandrolová |
Č3 | ST | B403 | Ing. Veronika Kristiníková | Ing. Marian Vráblik |
KČ3 | LT | B211 | Ing. Marian Vráblik | Mgr. Lubomír Bardaševský |
CU3 | ST | B421 | Mgr. Marcela Dunkerová | Ing. Martina Widlová |
HRP1 | ST, LT | B314 | Mgr. Dagmar Bartoníková | Mgr. Pavlína Mušálková |
HRP2 | ST, LT | B208 | Mgr. Monika Sysalová | Mgr. Veronika Bajgarová |
HRP3 | ST, LT | B402 | Mgr. Naděžda Rachfalíková | Mgr. Zuzana Šlofarová |
HRP4 | ST, LT | B414 | Ing. Pavla Noskievičová | Mgr. Ilona Černovská |
SCR1 | ST, LT | B207 | Mgr. Petra Radková | Mgr. Marcela Dunkerová |
SCR2 | ST, LT | B412 | Ing. Dagmar Žáčková | Mgr. Jana Vyskočilová |
SCR3 | ST, LT | B404 | Mgr. Jana Vyskočilová | Ing. Dagmar Žáčková |
SCR4 | ST, LT | B304 | Mgr. Veronika Bajgarová | Ing. Pavla Noskievičová |
NS1 | ST, LT | B210 | Mgr. Lubomír Bardaševský | Ing. Hana Lichotová Hájková DiS. |
NS2 | ST, LT | B303 | Mgr. Ilona Černovská | Ing. Kateřina Pěronková, LL.M. |
D1 | úterý | A228 | Ing. Kateřina Pěronková | Mgr. Monika Sysalová |
D2 | středa | A228 | Mgr. Ondřej Tichý | Mgr. Tereza Fuksová Tůmová |
D3 | čtvrtek | A228 | Mgr. Tereza Fuksová Tůmová | Ing. Drahomíra Peňázová |
DM1 | úterý | A229 | Mgr. Zuzana Šlofarová | Ing. Felicia Hašková |
DM2 | středa | A229 | Mgr. Pavel Viskup | Mgr. Petra Radková |
DM3 | čtvrtek | A229 | Mgr. Jarmila Hartmanová | Ing. Veronika Kristiníková |
Dálkové studium
Studenti prvních ročníků přinesou na první konzultace rodný list. Studenti DM1 donesou výuční list ke kontrole a zkopírování. Studenti D1 vysvědčení ze závěrečného roku ZŠ.
Začátek konzultací ve 2. pololetí
Třída | Učebna | začátek konzultací | Třídní učitel |
|---|---|---|---|
D1 | A228 | úterý 3. února 2026 | Ing. Kateřina Pěronková |
D2 | A228 | středa 4. února 2026 | Mgr. Ondřej Tichý |
D3 | A228 | čtvrtek 5. února 2026 | Mgr. Tereza Fuksová Tůmová |
DM1 | A229 | úterý 3. února 2026 | Mgr. Zuzana Šlofarová |
DM2 | A229 | středa 4. února 2026 | Mgr. Pavel Viskup |
DM3 | A229 | čtvrtek 5. února 2026 | Mgr. Jarmila Hartmanová |
Počty konzultací v jednotlivých předmětech v dálkovém studiu
Kuchař – Číšník
— obor s výučním listem
POČTY KONZULTACÍ
Vyučovací předmět | I. ročník | II. ročník | III. ročník |
|---|---|---|---|
Český jazyk a literatura | 20 | 20 | 15 |
Hlavní cizí jazyk | 20 | 20 | 20 |
2. cizí jazyk | 10 | 10 | 10 |
Občanský základ | 10 | 10 | 10 |
Základy přírodních věd | 10 | 10 | 10 |
Matematika | 10 | 10 | 15 |
Informatika | 10 | 10 | 10 |
Ekonomika | 10 | 20 | X |
Základy podnikání | X | X | 20 |
Potraviny a výživa | 10 | 10 | 10 |
Technologie K | 20 | 20 | 30 |
Technologie Č | 20 | 20 | 10 |
Stolničení Č | 20 | 20 | 30 |
Stolničení K | 20 | 20 | 10 |
Komunikace ve službách | 10 | 10 | X |
Odborný výcvik | 40 | 40 | 40 |
Podnikání
— obor s maturitou
Počet konzultací v jednotlivých ročnících
Vyučovací předmět | I. ročník | II. ročník | III. ročník |
|---|---|---|---|
Český jazyk a literatura | 30 | 30 | 30 |
Anglický jazyk | 30 | 30 | 30 |
Německý jazyk | 10 | 10 | 10 |
Společenskovědní základ | 10 | 10 | 10 |
Matematika | 25 | 25 | 25 |
Ekonomika | 25 | 25 | 25 |
Účetnictví a daně | 30 | 30 | 30 |
Právo | 10 | 10 | 15 |
Management a marketing | 10 | 10 | 15 |
Písemná komunikace | — | 15 | — |
Aplikovaná psychologie | 15 | — | — |
Fiktivní firma | 15 | 15 | 15 |
Zvonění v teoretické výuce
HODINA | začátek | konec |
|---|---|---|
1. | 8:00 | 8:45 |
2. | 8:50 | 9:35 |
3. | 9:55 | 10:40 |
4. | 10:50 | 11:35 |
5. | 11:45 | 12:30 |
6. | 12:40 | 13:25 |
7. | 13:30 | 14:15 |
8. | 14:45 | 15:30 |
9. | 15:35 | 16:20 |
10. | 16:25 | 17:10 |
